
Мини-экскаватор Hyundai R80
за 8 часов от:
13 000
Объем ковша: | 0,4-0,5 м3 |
Вес: | 8 т |
Глубина копания: | 4,1-4,6 м |
Мощность: | 59,6 (44,4) л,с,(кВт) |
Длина: | 6170 мм |
Высота: | 2640 мм |
Ширина: | 2300 мм |
За час от: | 0 |

Мини-экскаватор Komatsu PC60
за 8 часов от:
11 000
Объем ковша: | 0,28-0,37 м3 |
Вес: | 6,3 т |
Глубина копания: | 4,1-4,6 м |
Мощность: | 55 (40) л,с,(кВт) |
Длина: | 6080-6105 мм |
Высота: | 2590 мм |
Ширина: | 2225 мм |
За час от: | 0 |

Мини-экскаватор HYUNDAI Robex 55
за 8 часов от:
12 000
Объем ковша: | 0,3-0,4 м3 |
Вес: | 6 т |
Глубина копания: | 5,7/5,9 м |
Мощность: | 53 (40) л,с,(кВт) |
Длина: | 5900 мм |
Высота: | 2550 мм |
Ширина: | 1920 мм |
За час от: | 0 |

Гусеничный мини-экскаватор Komatsu PC 45
за 8 часов от:
11 000
Объем ковша: | 0,3-0,5 м3 |
Вес: | 4,5 т |
Глубина копания: | 3,45 м |
Мощность: | 28,6 кВт |
За час от: | 0 |

Гусеничный мини-экскаватор Komatsu PC 35
за 8 часов от:
10 000
Объем ковша: | 0,22 м3 |
Вес: | 3,5 т |
Длина: | 4850 мм |
Высота: | 2520 мм |
Ширина: | 1740 мм |
Мощность: | 28,6 кВт |
За час от: | 0 |

Гусеничный мини-экскаватор BoBcat
за 8 часов от:
9 000
Объем ковша: | 0,20 м3 |
Вес: | 4,7 т |
Длина: | 5258 мм |
Высота: | 2541 мм |
Ширина: | 1930 мм |
Мощность: | 48,9 кВт |
За час от: | 0 |