
Экскаватор-погрузчик JCB 5CX
за 8 часов от:
13 000
Объем ковша: | 1,3 м3 |
Глубина копания: | 6 м |
Мощность: | 118 (88) л.с.(кВт) |
Вес: | 9,8 т |
За час от: | 0 |

Экскаватор JCB 3CX SUPER
за 8 часов от:
12 000
Объем ковша: | 1,0 м3 |
Глубина копания: | 4,8 м |
Вес: | 8,4 т |
Мощность: | 86 (65) л.с.(кВт) |
За час от: | 0 |

Экскаватор-погрузчик Caterpillar 428D
за 8 часов от:
11 000
Объем ковша: | 1,0 м3 |
Глубина копания: | 4,4 м |
Вес: | 8 т |
Мощность: | 94 (70) л.с.(кВт) |
За час от: | 0 |

Экскаватор-погрузчик VOLVO BL71
за 8 часов от:
11 000
Объем ковша: | 1,0 м3 |
Глубина копания: | 5,0 м |
Вес: | 8,5 т |
Мощность: | 94 (70) л.с.(кВт) |
За час от: | 0 |

Экскаватор-погрузчик New Holland B115b
за 8 часов от:
11 000
Объем ковша: | 1,22 м3 |
Глубина копания: | 4,6 м |
Вес: | 8 т |
Мощность: | 112 (80) л.с.(кВт) |
За час от: | 0 |

Экскаватор-погрузчик Komatsu WB93
за 8 часов от:
11 000
Объем ковша: | 1,03 м3 |
Глубина копания: | 5 м |
Вес: | 7,4 т |
Мощность: | 99,2 (74) л.с.(кВт) |
За час от: | 0 |

Экскаватор-погрузчик CASE 695 SR
за 8 часов от:
11 000
Объем ковша: | 1,2 м3 |
Глубина копания: | 5.2 м |
Вес: | 8,7 т |
Мощность: | 110 (82) л.с.(кВт) |
За час от: | 0 |

Экскаватор-погрузчик JCB 4CX
за 8 часов от:
12 000
Объем ковша: | 1,1 м3 |
Глубина копания: | 4,24 м |
Вес: | 8,6 т |
За час от: | 0 |

Экскаватор-погрузчик JCB 3CX
за 8 часов от:
11 000
Объем ковша: | 1,0 м3 |
Глубина копания: | 4,6 м |
Вес: | 7,3 т |
Мощность: | 79 (59) л.с.(кВт) |
За час от: | 0 |

Экскаватор-погрузчик TEREX TLB 995
за 8 часов от:
10 000
Объем ковша: | 1,0 м3 |
Глубина копания: | 4 м |
Вес: | 8,4 т |
Мощность: | 94 (70) л.с.(кВт) |
За час от: | 0 |