
Виброкаток Dynapac cc142 (двухвальцовый)
за 8 часов от:
9 000
Вес: | 4,5 т |
Объём топливного бака: | 50 л |
Мощность: | 34 кВт |
Центробежная сила: | 33 кН |
За час от: | 0 |

Виброкаток Ammann AV40 2-K (комбнированный)
за 8 часов от:
10 000
Вес: | 9 т |
Объём топливного бака: | 43 л |
Мощность: | 19,8 кВт |
Центробежная сила: | 36/48 кН |
За час от: | 0 |

Виброкаток Ammann AV85-2 (двухвальцовый)
за 8 часов от:
10 000
Вес: | 8 т |
Объём топливного бака: | 160 л |
Мощность: | 63 кВт |
Центробежная сила: | 88/49 кН |
За час от: | 0 |

Виброкаток Hamm HD-70 тандемный (двухвальцовый)
за 8 часов от:
12 000
Вес: | 9т |
Скорость: | 12,6 км/ч |
Мощность: | 63 кВт |
Длина: | 4340 мм |
Высота: | 2940 мм |
Ширина: | 1610 мм |
За час от: | 0 |

Виброкаток HAMM 90 (комбинированный)
за 8 часов от:
12 000
Вес: | 11 т |
Скорость: | 0-12 км/ч |
Мощность: | 74,9 кВт |
Длина: | 4100 мм |
Высота: | 2980 мм |
Ширина: | 1820 мм |
За час от: | 0 |

Каток Bomag 151 AC-2 (комбинированный)
за 8 часов от:
13 000
Вес: | 11 т |
Мощность двигателя: | 51 kw |
Рабочая ширина: | 1,68 м |
За час от: | 0 |

Каток Hamm HD 110 (гладковальцовый)
за 8 часов от:
13 000
Вес: | 12 т |
Мощность: | 130 л.с. |
Ширина вальца: | 1,8 м |
За час от: | 0 |

Виброкаток HAMM HD 110 Тандемный (двухвальцовый)
за 8 часов от:
13 000
Вес: | 11 т |
Мощность: | 100 кВт |
Длина: | 4600 мм |
Высота: | 3050 мм |
Ширина: | 1810 мм |
За час от: | 0 |

Каток Hamm HD 120 (гладковальцовый)
за 8 часов от:
13 500
Вес: | 13 т |
Мощность: | 100 кВт |
Ширина вальца: | 2,2 м |
За час от: | 0 |

Каток Hamm HD 130 (гладковальцовый)
за 8 часов от:
14 000
Вес: | 14 т |
Мощность: | 100/136 кВт/л.с. |
Рабочая ширина: | 2240 мм |
За час от: | 0 |

Виброкаток HAMM HD 150TT (пневмоколесный)
за 8 часов от:
15 000
Вес: | 14,9 т |
Мощность: | 85 кВт |
Длина: | 4550 мм |
Высота: | 3065 мм |
Ширина: | 1810 мм |
За час от: | 0 |