Виброкаток SAKAI TW350
за 8 часов от:
10 000
| Вес: | 4 т |
| Тип двигателя: | дизельный |
| Длина: | 2625 мм |
| Высота: | 1620 мм |
| Ширина: | 1290 мм |
| Мощность: | 27(23) л.с.(кВт) |
| За час от: | 0 |
Виброкаток Ammann ASC90 9 тонн
за 8 часов от:
11 000
| Вес: | 9 т |
| Мощность: | 74 кВт |
| Рабочая скорость: | 11 км/ч |
| За час от: | 0 |
Виброкаток Bomag BW177 PD-4
за 8 часов от:
11 000
| Вес: | 7,7 т |
| Тип двигателя: | дизельный |
| Рабочий вес: | 7,5 т |
| Рабочая скорость: | 11 км/ч |
| Количество цилиндров: | 4 |
| Мощность: | 54 кВт |
| За час от: | 0 |
Виброкаток HAMM 3412
за 8 часов от:
12 000
| Вес: | 12 т |
| Мощность: | 100 кВт |
| Длина: | 5705 мм |
| Высота: | 2990 мм |
| Ширина: | 2250 мм |
| За час от: | 0 |
Виброкаток BOMAG BW 213 D-4 (гладкий вальц+кулачковый)
за 8 часов от:
12 000
| Вес: | 13 т |
| Мощность: | 99 кВт |
| Объём топливного бака: | 340 л |
| За час от: | 0 |
Виброкаток HAMM 3414 (гладкий вальц+кулачковый)
за 8 часов от:
13 000
| Вес: | 14 -15 т |
| Мощность: | 100 кВт |
| Длина: | 5705мм |
| Высота: | 2990 мм |
| Ширина: | 2250 мм |
| За час от: | 0 |
Виброкаток HAMM 3410
за 8 часов от:
13 000
| Вес: | 11 т |
| Частота вибрации: | 30/40 Гц |
| Длина: | 5695 мм |
| Высота: | 3020 мм |
| Ширина: | 2250 мм |
| Мощность: | 100 кВт |
| За час от: | 0 |
Виброкаток BOMAG BW 216 D4
за 8 часов от:
15 000
| Вес: | 16 т |
| Мощность: | 119 кВт |
| Объём топливного бака: | 340 л |
| За час от: | 0 |