
Колесный экскаватор Hitachi 215W
за 8 часов от:
13 500
Объём ковша: | 1,2 м3 |
Глубина копания: | 6,42 м |
Вес: | 8,36 т |
Объём топливного бака: | 160 л |
Мощность /150 л.с.(кВт): |
За час от: | 0 |

Колесный экскаватор Hitachi ZX 210
за 8 часов от:
13 000
Объём ковша: | 1,0 м3 |
Глубина копания: | 5,8-6,2 м |
Вес: | 20 т |
Объём топливного бака: | 355 л |
Мощность: | 164 (122) л.с.(кВт) |
За час от: | 0 |

Колесный экскаватор Caterpillar M315D2
за 8 часов от:
13 000
Объём ковша: | 0,8 м3 |
Глубина копания: | 6 м |
Вес: | 16 т |
Объём топливного бака: | 235 л |
Мощность: | 139 (102) л.с.(кВт) |
За час от: | 0 |

Колесный экскаватор HIDROMEK HMK 200-W
за 8 часов от:
13 000
Объём ковша: | 1,1 м3 |
Глубина копания: | 6,2 м |
Вес: | 21,6 т |
Объём топливного бака: | 354 л |
Мощность: | 153 (114) л.с.(кВт) |
За час от: | 0 |

Колесный экскаватор JCB JL200W
за 8 часов от:
13 000
Объём ковша: | 1,2 м3 |
Глубина копания: | 6,4 м |
Вес: | 22 т |
Объём топливного бака: | 343 л |
Мощность: | 172 (128) л.с.(кВт) |
За час от: | 0 |

Колесный экскаватор Doosan 190W
за 8 часов от:
13 000
Объём ковша: | 1,0 м3 |
Глубина копания: | 5,9 м |
Вес: | 18,8 т |
Объём топливного бака: | 310 л |
Мощность: | 156 л.с.(кВт) |
За час от: | 0 |

Колесный экскаватор Hitachi 170W
за 8 часов от:
13 000
Объём ковша: | 0,9 м3 |
Глубина копания: | 5,8 м |
Вес: | 18 т |
Объём топливного бака: | 290 л |
Мощность: | 143 (107) л.с.(кВт) |
За час от: | 0 |

Колесный экскаватор JCB 160W
за 8 часов от:
13 000
Объём ковша: | 0,9 м3 |
Глубина копания: | 6,0 м |
Вес: | 17 т |
Объём топливного бака: | 253 л |
Мощность: | 125 (92) л.с.(кВт) |
За час от: | 0 |

Колесный экскаватор-трактор JCB 3CX SUPER
за 8 часов от:
11 000
Объём ковша: | 1,0 м3 |
Глубина копания: | 4,5 м |
Вес: | 8,4 т |
Мощность: | 86 (65) л.с.(кВт) |
За час от: | 0 |