
Колесный экскаватор Caterpillar-315 с грейфером
за 8 часов от:
15 000
Объем ковша: | 0,8 м3 |
Глубина копания: | 5 м |
Вес: | 13,5-15,2 т |
Объём топливного бака: | 235 л |
Мощность: | 139 (102) л.с.(кВт) |
За час от: | 1 875 |
За 7 дн. от: |

Колесный экскаватор Atlas с грейфером
за 8 часов от:
15 000
Объем ковша: | 0,7 м3 |
Глубина копания: | 6,3-9,3 м |
Вес: | 26,1-27 т |
Объём топливного бака: | 389 л |
Мощность: | 170 (125) л.с.(кВт) |
За час от: | 1 875 |
За 7 дн. от: |

Колесный грейфер Liebherr 922
за 8 часов от:
17 000
Высота ковша: | 800 мм |
Глубина копания: | 300 мм |
Вес: | 24 т |
Мощность: | 107 кВт |
За час от: | 2 125 |
За 7 дн. от: |

Колесный экскаватор Hyundai R180W-9A
за 8 часов от:
17 000
Объем ковша: | 0,76 м3 |
Глубина копания: | 5,5-6,3 м |
Вес: | 17,2-18,5 т |
Объём топливного бака: | 270 л |
Мощность: | 165 (123) л.с.(кВт) |
За час от: | 2 125 |
За 7 дн. от: |

Гусеничный грейфер Hitachi 200
за 8 часов от:
18 000
Объем ковша: | 0,9 м3 |
Глубина копания: | 20 м |
Вес: | 19,8 т |
Объём топливного бака: | 400 л |
Мощность: | 168 кВт |
За час от: | 2 225 |
За 7 дн. от: |

Гусеничный грейфер Hitachi 180
за 8 часов от:
18 000
Объем ковша: | 0.51-1.2 м3 |
Глубина копания: | 16 м |
Вес: | 18,8 т |
Объём топливного бака: | 280 л |
Мощность: | 90 кВт |
За час от: | 2 225 |
За 7 дн. от: |

Гусеничный грейфер Hitachi 330
за 8 часов от:
20 000
Объем ковша: | 1,86 м3 |
Глубина копания: | 6,8-8,1 м |
Вес: | 31 т |
Объём топливного бака: | 560 л |
Мощность: | 184 кВт |
За час от: | 2 500 |
За 7 дн. от: |