
Колесный экскаватор Caterpillar-315 с грейфером
за 8 часов от:
15 000
Объем ковша: | 0,8 м3 |
Глубина копания: | 10 м |
Вес: | 15 т |
Объём топливного бака: | 235 л |
Мощность: | 139 (102) л.с.(кВт) |
За час от: | 0 |

Колесный экскаватор Atlas с грейфером
за 8 часов от:
15 000
Объем ковша: | 0,8 м3 |
Глубина копания: | 14 м |
Вес: | 18 т |
Объём топливного бака: | 389 л |
Мощность: | 170 (125) л.с.(кВт) |
За час от: | 0 |

Гусеничный грейфер Hitachi 180
за 8 часов от:
17 000
Объем ковша: | 0.8 м3 |
Глубина копания: | 12 м |
Вес: | 18,8 т |
Мощность: | 90 кВт |
За час от: | 0 |

Колесный грейфер Liebherr 922
за 8 часов от:
17 000
Объем ковшка: | 0,7 м3 |
Глубина копания: | 16 м |
Мощность: | 107 кВт |
Вес: | 24 т |
За час от: | 0 |

Колесный экскаватор Hyundai R180W-9A
за 8 часов от:
17 000
Объем ковша: | 0,76 м3 |
Глубина копания: | 10 м |
Вес: | 17 т |
Объём топливного бака: | 270 л |
Мощность: | 165 (123) л.с.(кВт) |
За час от: | 0 |

Гусеничный грейфер Hitachi 200
за 8 часов от:
18 000
Объем ковша: | 0,9 м3 |
Глубина копания: | 20 м |
Вес: | 19,8 т |
Объём топливного бака: | 400 л |
Мощность: | 168 кВт |
За час от: | 0 |

Гусеничный грейфер Hitachi 330
за 8 часов от:
20 000
Объем ковша: | 1,2 м3 |
Глубина копания: | 25 м |
Вес: | 31 т |
Мощность: | 184 кВт |
За час от: | 0 |