
Бульдозер Caterpillar D8
за 8 часов от:
25 000
Вес: | 40 т |
Объём топливного бака: | 625 л |
Ширина колеи: | 2,08 м |
Мощность: | 252 кВт |
За час от: | 0 |

Бульдозер Kamatsu 275
за 8 часов от:
28 000
Вес: | 50,850 т |
Длина: | 9290 мм |
Высота: | 3965 мм |
Ширина: | 4300 мм |
Мощность: | 410 кВт |
За час от: | 0 |

Бульдозер Kamatsu D65 болотник
за 8 часов от:
18 500
Вес: | 19,750 т |
Длина: | 6600 мм |
Высота: | 3460 мм |
Ширина: | 3100 мм |
Мощность: | 207 л.с.(кВт) |
За час от: | 0 |

Бульдозер Shantui SD-16
за 8 часов от:
17 000
Вес: | 17 т |
Длина: | 5140 мм |
Высота: | 3032 мм |
Ширина: | 3388 мм |
Мощность: | 120 л.с.(кВт) |
За час от: | 0 |

Бульдозер Caterpillar D6
за 8 часов от:
16 500
Вес: | 18,605 т |
Объём топливного бака: | 408 л |
Длина: | 3860 мм |
Высота: | 3195 мм |
Ширина: | 2640-3360 мм |
Мощность: | 130 кВт |
За час от: | 0 |

Бульдозер Komatsu D41 (габарит)
за 8 часов от:
15 000
Вес: | 13 т |
Объем отвала: | 2,9 м3 |
Длина: | 4820 мм |
Высота: | 3015 мм |
Ширина: | 2600 мм |
Мощность: | 97 кВт |
За час от: | 0 |

Бульдозер ЧТЗ Б-10М
за 8 часов от:
13 000
Вес: | 15 т |
Скорость передвижения: | 10,38 км/ч |
Длина: | 4290 мм |
Высота: | 3180 мм |
Ширина: | 2480 мм |
За час от: | 0 |

Бульдозер Т-170
за 8 часов от:
12 000
Вес: | 15 т |
Объём топливного бака: | 300 л |
Длина: | 4600 мм |
Высота: | 3180 мм |
Ширина: | 2480 мм |
Мощность: | 170 кВт |
За час от: | 0 |

Бульдозер Т-130
за 8 часов от:
11 000
Вес: | 14,3 т |
Объём топливного бака: | 290 л |
Длина: | 5193 мм |
Высота: | 3085 мм |
Ширина: | 2475 мм |
Мощность: | 160 (118) кВт |
За час от: | 0 |

Бульдозер ДТ-75
за 8 часов от:
10 000
Вес: | 7,4 т |
Объём топливного бака: | 360 л |
Длина: | 4400 мм |
Высота: | 2710 мм |
Ширина: | 1850-2240 мм |
Мощность: | 95 кВт |
За час от: | 0 |