
Мини-экскаватор Hyundai R80CR-9
за 8 часов от:
12 000
Объем ковша: | 0,5 м3 |
Глубина копания: | 4,2 м |
Вес: | 8 т |
За час от: | 0 |

Гусеничный экскаватор JCB JS 160 NLC/LC
за 8 часов от:
13 000
Объем ковша: | 1 м3 |
Глубина копания: | 6,1 м |
Вес: | 18 т |
Мощность: | 130 (97) л.с.(кВт) |
За час от: | 0 |

Экскаватор JCB JS 190
за 8 часов от:
13 000
Объем ковша: | 1,0 м3 |
Глубина копания: | 6,1 м |
Вес: | 20,4 т |
Мощность: | 172 (128) л.с.(кВт) |
За час от: | 0 |

Экскаватор Hitachi ZX180LC-3
за 8 часов от:
13 500
Объем ковша: | 1,0 м3 |
Глубина копания: | 7 м |
Вес: | 18 т |
Мощность: | 121 (90,2) л.с.(кВт) |
За час от: | 0 |

Гусеничный экскаватор Hyndai R 210 LC-7
за 8 часов от:
14 000
Объем ковша: | 1.2 м3 |
Глубина копания: | 6,7 м |
Вес: | 21,7 т |
Мощность: | 145 л.с.(кВт) |
За час от: | 0 |

Экскаватор JCB JS 200
за 8 часов от:
14 500
Объем ковша: | 1,1 м3 |
Глубина копания: | 7 м |
Вес: | 20 т |
Мощность: | 172 (128) л.с.(кВт) |
За час от: | 0 |

Болотоход JCB js 210 LC
за 8 часов от:
15 000
Объем ковша: | 1,2 м3 |
Глубина копания: | 6,6 м |
Вес: | 21 т |
Мощность: | 172 (128) л.с.(кВт) |
За час от: | 0 |

Экскаватор Hyundai R 260 LC
за 8 часов от:
15 500
Объем ковша: | 1,3 м3 |
Глубина копания: | 7,5 м |
Вес: | 26 т |
Мощность: | 188 (140) л.с.(кВт) |
За час от: | 0 |

Болотоход JCB js 210 LC с гидромотолом
за 8 часов от:
16 000
Объем ковша: | 1,0 м3 |
Глубина компания: | 6,6 м |
Вес: | 22 т |
Мощность: | 172 (128) кВт |
За час от: | 0 |

Гусеничный экскаватор Doosan 300
за 8 часов от:
16 500
Объем ковша: | 1,5 м3 |
Глубина копания: | 7,3 м |
Вес: | 29,5 т |
Мощность: | 197 л.с.(кВт) |
За час от: | 0 |

Экскаватор Hyndai R 320 LC-7
за 8 часов от:
16 500
Объем ковша: | 1,6 м3 |
Глубина копания: | 8 м |
Вес: | 33 т |
Мощность: | 259 (193) л.с.(кВт) |
За час от: | 0 |

Экскаватор Hitachi ZX330-3
за 8 часов от:
17 000
Объем ковша: | 1,8 м3 |
Глубина копания: | 8,2 м |
Вес: | 35 т |
Мощность: | 275 (202) л.с.(кВт) |
За час от: | 0 |

Экскаватор с длинной стрелой Komatsu 300
за 8 часов от:
24 000
Объем ковша: | 1,3 м3 |
Вес: | 30 т |
Глубина копания: | 14 м |
Мощность: | 260 (194) л.с.(кВт) |
За час от: | 0 |